Coperchi per tubi ed anelli
| Tipo | Dimensione (A) | Dimensione (H) | Tubo/Anello Corrispondente | Peso x Pezzo |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 cm | 12 cm | 80 | 155 Kg |
| 100 | 114 cm | 12 cm | 100 | 250 Kg |
| 120 | 135 cm | 12 cm | 120 | 350 Kg |
| 150 | 166 cm | 12 cm | 150 | 480 Kg |
| 200 | 219 cm | 13 cm | 200 | 1.080 Kg |
Disegni Tecnici
Al lato i disegni tecnici del prodotto.

