Coperchi in cemento carrabili
| Tipo | Dimensione (A) | Dimensione (B) | Spessore (H) | Peso x Pezzo |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 71 cm | 71 cm | 12 cm | 140 Kg |
| 80 | 95 cm | 95 cm | 20 cm | 280 Kg |
| 100 | 120 cm | 120 cm | 21 cm | 650 Kg |
| 120 | 145 cm | 145 cm | 21 cm | 1.040 Kg |
| 150 | 171 cm | 171 cm | 21 cm | 1.299 Kg |
Disegni Tecnici
Al lato i disegni tecnici del prodotto.

