| Tipo 50 | Dimensioni | Pezzi x Pedana | Peso x Pedana | Pezzi al Mq | EI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | |||||
| 6x20x50-L | 6 | 18 | 49,5 | / | / | 10 | / |
| 10x20x50 | 10 | 18,5 | 45 | 100 | 1.950 Kg | 10 | / |
| 12x20x50 | 12 | 19 | 45 | 64 | 1.408 Kg | 10 | 30 |
| 20x20x50 | 20 | 19 | 45 | 50 | 1.125 Kg | 10 | 90 |
| Finiture |
|---|
| Cemento |
| Argilla |
“]
| Tipo 50 | Dimensioni | Pezzi x Pedana | Peso x Pedana | Pezzi al Mq | EI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | |||||
| 6x20x50-L | 6 | 18 | 49,5 | / | / | 10 | / |
| 10x20x50 | 10 | 18,5 | 45 | 100 | 1.950 Kg | 10 | / |
| 12x20x50 | 12 | 19 | 45 | 64 | 1.408 Kg | 10 | 30 |
| 20x20x50 | 20 | 19 | 45 | 50 | 1.125 Kg | 10 | 90 |
| Finiture |
|---|
| Cemento |
| Argilla |
