Tubi Vibrocompressi
Tipo | Dimensione Interna (DI) | Dimensione Esterna (D) | Spessore (S) | Peso x Pezzo |
---|---|---|---|---|
20 | ø 20 cm | ø 26 cm x L 100 | 3 cm | 55 Kg |
30 | ø 30 cm | ø 37 cm x L 100 | 3,5 cm | 90 Kg |
40 | ø 40 cm | ø 48 cm x L 100 | 4 cm | 135 Kg |
50 | ø 50 cm | ø 59 cm x L 100 | 4,5 cm | 200 Kg |
60 | ø 60 cm | ø 70 cm x L 100 | 5 cm | 240 Kg |
80 | ø 80 cm | ø 92 cm x L 100 | 6 cm | 395 Kg |
100 | ø 100 cm | ø 114 cm x L 100 | 7 cm | 550 Kg |
Disegni Tecnici
Al lato i disegni tecnici del prodotto.