Pozzetti Di Controllo
Tipo | Dimensione Interna (A) | Dimensione Esterna (B) | Altezza (H) | Spessore (S) | D | Peso x Pezzo | Pezzi x Pedana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 cm | 36 cm | 30 cm | 3 cm | ø 13 cm | 30 Kg | 27 |
40 | 40 cm | 47 cm | 40 cm | 3,5 cm | ø 22 cm | 80 Kg | 12 |
50 | 50 cm | 59 cm | 50 cm | 4,5 cm | ø 33 cm | 165 Kg | / |
60 | 60 cm | 71 cm | 60 cm | 5,5 cm | ø 40 cm | 250 Kg | / |
80 | 80 cm | 95 cm | 80 cm | 7,5 cm | ø 54 cm | 620 Kg | / |
100 | 100 cm | 120 cm | 100 cm | 10 cm | ø 62 cm | 1360 Kg | / |
120 | 120 cm | 135 cm | 120 cm | 12,5 cm | ø 94,5 cm | 1980 Kg | / |
150 | 150 cm | 171 cm | 50 cm | 10,5 cm | / | 1400 Kg | / |
Disegni Tecnici
Al lato i disegni tecnici del prodotto.